Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Minh Toàn | vi |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T09:28:22Z | - |
dc.date.available | 2023-08-14T09:28:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.citation | Tạp chí Thông tin & Truyền thông. – 2022. – Số 4. – Tr. 81 - 88. | vi |
dc.identifier.issn | 1859-3550 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/137647 | - |
dc.description.abstract | Theo Statista, thị trường thương mại điện tử (TMĐT) bán lẻ Việt Nam được dự báo tăng 300%, từ 13 tỷ USD năm 2021 lên 39 tỷ USD vào năm 2025. Theo báo cáo của Tập đoàn Google và Temasek, tại Việt Nam, cứ 7 trong số 10 người tiêu dùng đều được tiếp cận kỹ thuật số và hết năm 2021 đã có 53 triệu người tiêu dùng số. Việt Nam cũng được kỳ vọng là thị trường có tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, với tổng giá trị hàng hóa TMĐT ước đạt 56 tỷ USD vào năm 2026 theo nghiên cứu của Facebook và Bain & Co. | vi |
dc.format.extent | 8 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ Thông tin và Truyền thông | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Thông tin & Truyền thông | - |
dc.subject | Thương mại điện tử | vi |
dc.subject | Nền kinh tế số | vi |
dc.subject.ddc | 004 | vi |
dc.title | Tạo ra sức bật cho thương mại điện tử trong nền kinh tế số | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: