Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Khiêm | vi |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T03:29:58Z | - |
dc.date.available | 2023-08-22T03:29:58Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.citation | Tạp chí Thông tin & Truyền thông. – 2022. – Số 4. – Tr. 96 - 103. | vi |
dc.identifier.issn | 1859-3550 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/137660 | - |
dc.description.abstract | Trong năm 2021, nền tảng Hue-S đã 610.512 người dùng thường xuyên (101,3% tổng số dân tỉnh Thừa Thiên - Huế sử dụng smartphone), tỷ lệ hài lòng đạt hơn 56%. Việc triển khai bước đầu thành công của Hue-S xuất phát trên quan điểm lấy người dân làm trung tâm trên quan điểm “biến phản ánh người dân thành ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để các đơn vị phải thực hiện”. Mô hình đã khẳng định vai trò của người định hướng đó là lãnh đạo tỉnh, người đứng đầu cơ quan hành chính địa phương, cùng sự quyết liệt chỉ đạo và sự am hiểu về lĩnh vực công nghệ thông tin. | vi |
dc.format.extent | 8 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ Thông tin và Truyền thông | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Thông tin & Truyền thông | - |
dc.subject | Nền tảng HUE-S | vi |
dc.subject.ddc | 004 | vi |
dc.title | HUE-S Thành công nhờ lấy người dân làm trung tâm | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: