Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Hải Chung | vi |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T07:02:24Z | - |
dc.date.available | 2023-08-24T07:02:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.citation | Tạp chí Thông tin & Truyền thông. – 2022. – Số 6. – Tr. 21 - 23. | vi |
dc.identifier.issn | 1859-3550 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/137692 | - |
dc.description.abstract | Tờ Washington đã gây ấn tượng trong tác nghiệp tại Thế vận hội Olympic 2012 khi sử dụng Heliograf, một công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để đưa tin về sự kiện. New York Times giành được giải thưởng Grand Prix với phim ngắn “The Displaced”, một câu chuyện ứng dụng thực tế ảo VR. Bloomberg là hãng tin đầu tiên sử dụng Cyborg, một chương trình phân tích các báo cáo tài chính và viết các câu chuyện tin tức dựa trên các số liệu liên quan. | vi |
dc.format.extent | 3 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Bộ Thông tin và Truyền thông | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Thông tin & Truyền thông | - |
dc.subject | Trí tuệ nhân tạo | vi |
dc.subject | Báo chí | vi |
dc.subject.ddc | 004 | vi |
dc.title | AI và báo chí: quan hệ cộng sinh hay đối kháng | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: