Item Infomation
Title: | Nhận thức và quan niệm về trung lưu của người dân đô thị Hà Nội hiện nay |
Authors: | Trần Nguyệt Minh Thu |
Issue Date: | 9-2022 |
Publisher: | Viện Xã hội học. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam |
Citation: | Xã hội học. - 2022. - Số 3 (159). - Tr. 69 - 78. |
Abstract: | Những năm gần đây, chủ đề tầng lớp trung lưu được nhiều nghiên cứu quan tâm, qua đó xây dựng cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng và cung cấp bằng chứng khoa học cho việc nhận diện sự biến đổi xã hội. Bên cạnh việc xác định tầng lớp trung lưu qua các tiêu chí nghề nghiệp, thu nhập, học vấn, tài sản như các nghiên cứu trước vẫn làm, còn có một phương pháp đo lường khác được mô tả, phân tích trong bài viết này. Tác giá tập trung xác định tầng lớp trung lưu đô thị thông qua ý kiến đánh giá của người dân Hà Nội từ khảo sát xã hội học. Các tiêu chí đo lường và xác định tầng lớp trung lưu bao gồm thu nhập, nghề nghiệp, điều kiện sống, chi tiêu và tiêu dùng, tính tích cực xã hội. Kết quả nghiên cứu góp phần cung cấp thông tin và hình thành cơ sở khoa học cho việc nhận diện tầng lớp trung lưu ở nước ta hiện nay. |
URI: | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/137978 |
ISSN: | 2615-9163 |
Appears in Collections | Bài trích |
ABSTRACTS VIEWS
9
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: