Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lã Huy Hoàng | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn Xuân Hưng | vi |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T02:17:00Z | - |
dc.date.available | 2023-11-03T02:17:00Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Tạp chí Nghiên cứu châu Âu - 2022. - Số 8 (263). - Tr. 67-77 | vi |
dc.identifier.issn | 8068-3581 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/138377 | - |
dc.description.abstract | Trong nhiều năm, CHLB luôn giữ vị trí là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam tại thị trường EU nói riêng và thế giới nói chung với mỗi quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia trên phương diện song phương về nhiều khía cạnh như kinh tế, xã hội và chính trị. Bằng phương pháp thống kê mô tả, trên cơ sở dữ liệu thứ cấp được thu thập từ World Bank, ITC Trademap và tổng cục hải quan Việt Nam, bài viết phân tích thực trạng xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang CHLB Đức trong thời gian qua. Từ đó, rút ra những đánh giá về kết quả đạt được cũng như những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Trên cơ sở đó, bài viết hàm ý chính sách đối với nhà nước và đề xuất một số giải pháp cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường CHLB Đức. | vi |
dc.format.extent | 11 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện Nghiên cứu châu Âu.Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Nghiên cứu châu Âu | - |
dc.subject | Giải pháp | vi |
dc.subject | Xuất khẩu | vi |
dc.subject | Hàng hóa | vi |
dc.title | Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang CLB Đức giai đoạn 2022-2025 | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: