Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Đình Hưng | vi |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T02:33:09Z | - |
dc.date.available | 2023-11-24T02:33:09Z | - |
dc.date.issued | 2023-01 | - |
dc.identifier.citation | Nghiên cứu Châu Âu. – 2023. – Số 1 (268). – Tr. 28 - 41 | vi |
dc.identifier.issn | 0868-3581 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/138553 | - |
dc.description.abstract | Từng được dự đoán sẽ có một năm kinh tế nhiều khởi sắc sau khi vực dậy khỏi đại dịch COVID -19, tuy vậy sự phục hồi của nền kinh tế châu Âu năm 2022 đã bị ảnh hưởng nặng nề từ cuộc xung đột Nga - Ukraine; cuộc khủng hoảng năng lượng ở mức chưa từng có, lạm phát tăng phi mã và nỗi lo về một cuộc suy thoái kinh tế đang dần hiện hữu. Kinh tế châu Âu năm 2022 đánh dấu một năm nhiều biến động. | vi |
dc.description.abstract | It was forecasted that there would be a prosperous economic year after the recovery from the COVID-19 pandemic, however, the Europe's economic recovery in 2022 has been severely affected by the Russia-Ukraine conflict, an unprecedented energy crisis, high inflation, and concerns about an impending economic recession. The European economy in 2022 marks a year filled with instability Keywords: Europe, crisis, conflict | en |
dc.format.extent | 14 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện Nghiên cứu Châu Âu. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Nghiên cứu châu Âu | - |
dc.subject | Châu Âu | vi |
dc.subject | Khủng hoảng | vi |
dc.subject | Xung đột | vi |
dc.title | Kinh tế châu Âu năm 2022: Nhiều biến động | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: