Item Infomation
Title: | Kinh tế châu Âu năm 2022: Nhiều biến động |
Authors: | Trần Đình Hưng |
Issue Date: | 1-2023 |
Publisher: | Viện Nghiên cứu Châu Âu. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam |
Citation: | Nghiên cứu Châu Âu. – 2023. – Số 1 (268). – Tr. 28 - 41 |
Abstract: | Từng được dự đoán sẽ có một năm kinh tế nhiều khởi sắc sau khi vực dậy khỏi đại dịch COVID -19, tuy vậy sự phục hồi của nền kinh tế châu Âu năm 2022 đã bị ảnh hưởng nặng nề từ cuộc xung đột Nga - Ukraine; cuộc khủng hoảng năng lượng ở mức chưa từng có, lạm phát tăng phi mã và nỗi lo về một cuộc suy thoái kinh tế đang dần hiện hữu. Kinh tế châu Âu năm 2022 đánh dấu một năm nhiều biến động. It was forecasted that there would be a prosperous economic year after the recovery from the COVID-19 pandemic, however, the Europe's economic recovery in 2022 has been severely affected by the Russia-Ukraine conflict, an unprecedented energy crisis, high inflation, and concerns about an impending economic recession. The European economy in 2022 marks a year filled with instability Keywords: Europe, crisis, conflict |
URI: | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/138553 |
ISSN: | 0868-3581 |
Appears in Collections | Bài trích |
ABSTRACTS VIEWS
35
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: