Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trương Thị Hồng Nga | vi |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T03:01:11Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T03:01:11Z | - |
dc.date.issued | 2023-04 | - |
dc.identifier.citation | Tạp chí Lịch sử Đảng - 2023. - Số 389. - Tr. 88-94 | vi |
dc.identifier.issn | 0936-8477 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/138760 | - |
dc.description.abstract | Phát triển kinh tế vùng là chủ trương lớn của Đảng. Vùng đồng bằng sông Cửu Long (gồm 13 tỉnh, thành: Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau) có diện tích tự nhiên chiếm 12% diện tích và 19% dân số cả nước, là vùng chịu nhiều tác động rất lớn của biến đổi khí hậu. Bài viết góp phần làm rõ chủ trương của Đảng, quá trình chỉ đạo thực hiện và một số kết quả bước đầu về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu, giai đoạn những năm 2011-2021. | vi |
dc.format.extent | 7 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện Lịch sử Đảng. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Lịch sử Đảng | - |
dc.subject | Đồng bằng sông Cửu Long | vi |
dc.subject | Biến đổi khí hậu | vi |
dc.subject | Kinh tế - xã hội | vi |
dc.title | Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập | Bài trích |
Danh sách tệp tin đính kèm: