Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Quý Long | vi |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T03:26:35Z | - |
dc.date.available | 2024-07-30T03:26:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-10 | - |
dc.identifier.citation | Tạp chí Xã hội học Việt Nam. - 2023. - Số 2 (162). - Tr. 59 - 71 | vi |
dc.identifier.issn | 2615-9163 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/140358 | - |
dc.description.abstract | Bài viết tập trung phân tích đặc điểm và các yếu tố ảnh hương đến việc đi học trung học phổ thông đúng tuổi của trẻ em khu vực nông thôn VIệt Nam sử dụng số liệu ở các cuộc khảo sát quốc gia. Kết quả cho thấy có sự khác nhau trong tỷ lệ đi học đúng tuổi ở bậc trung học phổ thông theo một số đặc điểm cá nhân và hộ gia đình và có sự “ bất lợi kép” trong đi học trung học phổ thông của trẻ em ở khu vực nông thôn. Đi học trung học phổ thông đúng tuổi của trẻ em ở nông thôn có sự khác biệt là do những nguyên nhân xuất phát từ nguồn góc bất bình đẳng về mức sống, địa vị kinh tế-xã hội, nhận thức, văn hóa và phong tục tập quán. Việc đạt được các mục tiêu cá nhân và quốc gia trong lĩnh vực giáo dục rõ ràng phụ thuộc vào năng lực của Nhà nước trong việc làm giảm những bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục trung học phổ thông giữa các nhóm xã hội khác nhau ở nông thôn. | vi |
dc.format.extent | 13 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện Xã hội học. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Xã hội học Việt Nam (Tên cũ: Xã hội học) | vi |
dc.subject | Giáo dục | vi |
dc.subject | Đi học | vi |
dc.subject | Trung học phổ thông | vi |
dc.subject | Trẻ em | vi |
dc.subject | Nông thôn | vi |
dc.subject.ddc | 301 | vi |
dc.title | Đặc điểm và các yếu tố anh hưởng đến việc đi học trung học phổ thông ở nông thôn Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: