Item Infomation
Title: | Hiện trạng các tai biến tự nhiên vùng đồng bằng lưu vực sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế |
Authors: | Đào Đình Châm Trịnh Trần Thúy Phan Hữu Thịnh |
Issue Date: | 12-2023 |
Publisher: | Viện Địa lý nhân văn. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam |
Citation: | Nghiên cứu Địa lý nhân văn. - 2023. - Số 4 (41). - Tr. 35 - 43 |
Abstract: | Dải đồng bằng lưu vực sông Hương (tỉnh Thừa Thiên Huế) là khu vực dễ bị tác động bởi các tai biến tự nhiên. Trên cơ sở phân tích các dữ liệu sơ cấp, thứ cấp, bản đồ hiện trạng tai biến tự nhiên ở dải đồng bằng lưu vực sông Hương cùng kết quả khảo sát thực địa, bài báo đã xác định được các khu vực bị ảnh hưởng của các tai biến tự nhiên, bao gồm: (1) Bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng toàn bộ dải đồng bằng lưu vực sông Hương; (2) Lũ, lụt chủ yếu xảy ra tại các khu vực trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị ở thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc; (3) Xói lở bờ sông xảy ra chủ yếu dọc sông Tả Trạch, Hữu Trạch, sông Hương, sông Bồ với 37 điểm xói lở; (4) 24,4 km đường bờ biển ở các huyện Phú Lộc, thành phố Huế, huyện Quảng Điền, huyện Phong Điền bị xói lở; hạn hán, xâm nhập mặn xảy ra chủ yếu ở các khu vực thuộc thành phố Huế và các huyện Phú Lộc, Quảng Điền. Đồng thời, bài báo cũng đã đề xuất một số giải pháp công trình và phi công trình nhằm phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại tác động của tai biến tự nhiên tới khu vực nghiên cứu. The delta of the Huong River basin (Thua Thien Hue province) is prone to impacts from natural disasters. Based on the analysis of primary and secondary data, map of the current state of natural hazards along the Huong River Delta, this article identifies affected areas by natural hazards including (1) Storms and tropical depressions affecting the entire Huong river delta; (2) Floods mainly occur in low-lying areas, riverside areas, urban areas in Hue city, Huong Thuy town, Huong Tra town, Phong Dien, Quang Dien, Phu Vang, and Phu Loc districts; (3) Riverbank erosion occuring mainly along Ta Trach, Huu Trach, Huong, and Bo rivers with 37 erosion points; (4) eroded 24.4 km of coastline in Phu Loc district, Hue City, Quang Dien, Phong Dien district; drought and saltwater intrusion occurred mainly in the areas of Hue city and Phu Loc, Quang Dien. The article also proposes a number of structural and non-structural solutions to prevent and minimize the damage and impact of natural hazards on the study area. |
URI: | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/141155 |
ISSN: | 2354-0648 |
Appears in Collections | Bài trích |
ABSTRACTS VIEWS
17
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: