Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PGS. TS Phạm Đức Kiên | vi |
dc.date.accessioned | 2025-01-10T12:33:06Z | - |
dc.date.available | 2025-01-10T12:33:06Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2023. - Số 12 (397). - Tr. 70-76 | vi |
dc.identifier.issn | 2815 - 6382 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/141436 | - |
dc.description.abstract | Tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội là quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, được thể hiện trong từng chủ trương, chính sách phát triển của Đảng Nhà nước. Nhận thức của Đảng về việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới cùng thực tiễn gần 40 năm đổi mới toàn diện đất nước đã phản ánh bản chất ưu việt của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang xây dựng. Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và liên tục, đó là tiền đề quan trọng để Đảng lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội, gắn kết chặt chẽ tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. | vi |
dc.format.extent | 7 Tr. | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện lịch sử Đảng. Học Viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Lịch sử Đảng | - |
dc.subject | chủ nghĩa xã hội | vi |
dc.subject | chính sách xã hội | vi |
dc.subject | tiến bộ và công bằng xã hội | vi |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | vi |
dc.subject.ddc | 324 | vi |
dc.title | Tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: