Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Xuân Hòa | vi |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T11:07:16Z | - |
dc.date.available | 2025-06-16T11:07:16Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.citation | Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội. - 2024. - Số 12 (504). - Tr. 47 - 53 | vi |
dc.identifier.issn | 0866-8647 | vi |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/142427 | - |
dc.description.abstract | Tỉnh Bình Thuận có tiềm năng phát triển du lịch mạo hiểm nhờ nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, phân bổ theo nhiều dạng địa hình, địa mạo khác nhau. Khu vực phía Tây - Tây Nam của tỉnh chủ yếu là dạng địa hình núi cao, nơi đầu nguồn của một số con sông như La Ngà, La Ngâu,... Còn khu vực có địa hình gò, đồi phân bố theo dài hẹp ngang chạy dài từ Bắc xuống Nam. Ngoài ra còn có dạng địa hình đồng bằng ven biển, với một số đồi cát ở Bàu Trắng, Mũi Né có các màu sắc khác nhau, cùng với các bãi biển nổi tiếng. Với những lợi thế này, việc sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong phân vùng du lịch mạo hiểm ở tỉnh Bình Thuận sẽ góp phân thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển mạnh mẽ. | vi |
dc.format.extent | 7 Tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện Thông tin Khoa học Xã hội | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội | vi |
dc.subject | Du lịch mạo hiểm | vi |
dc.subject | Phân vùng du lịch mạo hiểm | vi |
dc.subject | Tỉnh Bình Thuận | vi |
dc.subject.ddc | 300 | vi |
dc.title | Phân vùng du lịch mạo hiểm góp phần thu hút du khách: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Bình Thuận | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập | Bài trích |
Danh sách tệp tin đính kèm: