Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lâm Đạo Nguyên | |
dc.contributor.author | Lâm Thanh Hà | |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T14:08:22Z | - |
dc.date.available | 2022-07-08T14:08:22Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/18107 | - |
dc.description | Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường | |
dc.description | Luận văn Thạc sĩ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh), Tp. Hồ Chí Minh, 2014 | |
dc.format.extent | 129 tr. | |
dc.language | vie | |
dc.subject | Đất ngập nước -- Việt Nam -- Đồng Tháp | - |
dc.subject | Viễn thám | - |
dc.subject | Vườn Quốc gia Tràm Chim | - |
dc.subject.ddc | 333.75 | |
dc.title | Ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong giám sát vùng đất ngập nước khu vực vườn Quốc gia Tràm Chim và vùng phụ cận, tỉnh Đồng Tháp : luận văn Thạc sĩ : 60.85.15 | |
Appears in Collections | Luận văn |
Files in This Item: