Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm Quang Khánh | |
dc.contributor.author | Nguyễn Quang Thưởng | |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T14:11:46Z | - |
dc.date.available | 2022-07-08T14:11:46Z | - |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/18149 | - |
dc.description | Bảo vệ, sử dụng và tái tạo hợp lý tài nguyên thiên nhiên | |
dc.description | Luận văn Thạc sĩ | |
dc.format.extent | 148 tr. | |
dc.language | vie | |
dc.publisher | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh) | |
dc.title | Ứng dụng phương pháp đánh giá đất của FAO phục vụ quy hoạch sử dụng tài nguyên đất theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Cà Mau : luận văn Thạc sĩ : 01.07.14 | |
Appears in Collections | Luận văn |
Files in This Item: