Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor | Kim Bryan | |
dc.contributor.author | John Woodward | |
dc.date.accessioned | 2022-07-11T03:37:04Z | - |
dc.date.available | 2022-07-11T03:37:04Z | - |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/35234 | - |
dc.description | Includes index | |
dc.description.abstract | Provides detailed descriptions of a wide variety of topics from sedimentary rock to the stratosphere, in a lavishly illustrated introduction to the planet and its role in the solar system that pairs example photographs with accessible captions | |
dc.description.tableofcontents | Planet Earth -- Rocks and minerals -- Water and weather -- Life zones -- Human influence | |
dc.format.extent | 123 p. | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | DK Pub. | |
dc.subject | Khoa học trái đất | - |
dc.subject | Earth | - |
dc.subject | Trái đất | - |
dc.subject.ddc | 550 | |
dc.title | Planet earth | |
Bộ sưu tập | Sách tham khảo |
Danh sách tệp tin đính kèm: