Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Nguyễn Huy Đoan | |
dc.contributor.author | Đoàn Quỳnh | |
dc.date.accessioned | 2022-07-11T03:57:20Z | - |
dc.date.available | 2022-07-11T03:57:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/35360 | - |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số - Chương 2: Hàm số lũy thừa - Chương 3: Nguyên hàm, tích phân - Chương 4: Số phức. | |
dc.format.extent | 231 tr. | |
dc.language | vie | |
dc.publisher | Giáo Dục | |
dc.subject | Giải tích -- Lý thuyết và bài tập | - |
dc.subject | Toán học | - |
dc.subject.ddc | 530 | |
dc.title | Giải tích 12 : nâng cao | |
dc.description.version | Lần thứ 12. | |
Appears in Collections | Sách tham khảo |
Files in This Item: