Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần Thái Bình | - |
dc.contributor.advisor | Đỗ Thành Long | |
dc.contributor.author | Đỗ Thành Long | |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T01:01:31Z | - |
dc.date.available | 2022-07-08T01:01:31Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/4953 | - |
dc.description | Quản lý tài nguyên và môi trường | |
dc.description | Luận văn Thạc sĩ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), TP. Hồ Chí Minh, 2018 | |
dc.format.extent | 127 tr. | |
dc.language | vie | |
dc.subject | Khí tượng -- Hệ thống thông tin -- Việt Nam | - |
dc.subject | GIS | - |
dc.subject | Khí tượng thủy văn | - |
dc.subject | Thông tin đại lý | - |
dc.subject.ddc | 551.5 | |
dc.title | Xây dựng hệ thống thông tin khí tượng Việt Nam phục vụ người dân : luận văn Thạc sĩ | |
Bộ sưu tập | Luận văn |
Danh sách tệp tin đính kèm: