Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Nguyễn Văn Mùi | |
dc.contributor | Nguyễn Thị Thúy Mai | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thúy Mai | |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T16:46:22Z | - |
dc.date.available | 2022-07-12T16:46:22Z | - |
dc.identifier.citation | Báo cáo khoa học hội thảo ''Báo cáo khoa học công nghệ quản lý nông học vì sự phát triển nông nghiệp ở Việt Nam". - 2006. - Tr. 309 - 316 | |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/49737 | - |
dc.format.extent | 6 tr. | |
dc.language | vie | |
dc.subject | Giống vừng đen | - |
dc.subject | Phương pháp Rapd-Pcr | - |
dc.title | Nghiên cứu tính đa hình của giống vừng đen (Sesamum Orentale L.) bằng phương pháp Rapd - Pcr | |
Appears in Collections | Bài trích Sách |
Files in This Item: