Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor | Vũ Thị Thư | - |
dc.contributor.author | Vũ Thị Thư | |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T16:47:21Z | - |
dc.date.available | 2022-07-12T16:47:21Z | - |
dc.identifier.citation | Báo cáo khoa học hội thảo ''Báo cáo khoa học công nghệ quản lý nông học vì sự phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam''. - 2006. - Tr. 338 - 343 | |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/49760 | - |
dc.format.extent | 6 tr. | |
dc.language | vie | |
dc.subject | Hợp chất hữu cơ | - |
dc.subject | Môi trường bảo quản | - |
dc.title | Nghiên cứu diễn biến của nồng độ CO2 trong môi trường bảo quản chuối (Musa SP) khi sử dụng túi HDPE và hợp chất hữu cơ N | |
Bộ sưu tập | Bài trích Sách |
Danh sách tệp tin đính kèm: