Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Chí Dũng | |
dc.date.accessioned | 2022-07-13T09:54:00Z | - |
dc.date.available | 2022-07-13T09:54:00Z | - |
dc.identifier.citation | Lý luận chính trị. - 2003. - Số 9. - Tr. 45 - 48, 55 | |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/63365 | - |
dc.format.extent | 5 tr. | |
dc.language | vie | |
dc.subject | Đảng viên Cộng sản Việt Nam | - |
dc.subject | Điều tra xã hội | - |
dc.subject | Cán bộ | - |
dc.subject | Đảng cơ sở | - |
dc.subject | Phân hóa giàu nghèo | - |
dc.subject | Tính tích cực chính trị | - |
dc.title | Tính tích cực chính trị và uy tín của các loại cán bộ, đảng viên có mức sống khác nhau (Qua điều tra xã hội học ở một số tổ chức cơ sở đảng thuộc Hà Nội) : nghiên cứu lý luận và thực tiễn | |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: