Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jean-Yves Grenier | |
dc.date.accessioned | 2022-07-13T19:22:58Z | - |
dc.date.available | 2022-07-13T19:22:58Z | - |
dc.identifier.citation | Social Science Information. - 1984. - Vol. 23, no. 2(March. 1984), p. 426 - 447 | |
dc.identifier.uri | http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/73162 | - |
dc.format.extent | 22 tr. | |
dc.language | eng | |
dc.subject | France | - |
dc.subject | L'analyse spectrale | - |
dc.subject | L'utilisation | - |
dc.subject | Préindustrielle | - |
dc.subject | Prix dans | - |
dc.title | L'utilisation de l'analyse spectrale pour l'étude des séries de prix dans la France préindustrielle XVIe-XVIIIe siècles | |
Appears in Collections | Bài trích |
Files in This Item: